Das Praktikum "Instrumentelle Analytik für Pharmazeuten" findet in der Zeit vom Montag, dem 16.03.2020 bis Mittwoch, dem 15.04.2020 im Institut für Physikalische Chemie (Lessingstr. 10) statt.
Beginn ist täglich 8:00 Uhr oder nach Absprache.
Die Abgabe der Protokolle erfolgt bis zum übernächsten Versuchstag, spätestens (einschließlich aller Korrekturen) bis Montag, den 20.04.2020!
Gruppe | Namen | ||
1 | Angrik, Lena | Hesse, Marie | Kohlberg, Emilie |
2 | Breiter, Alisia | Machts, Sarah | |
3 | Walther, Jarne René | Yazdankhah, Sobhan | |
4 | Fritzsche, Kristin | Gelmroth, Johanna | Heddergott, Sarah Katrin |
5 | Lüdecke, Torben | Winselmann, Paul | |
6 | Röger, Muriel Maria | Simon, Kristina | Urban, Ida Emilia |
7 | Gnatzy, Lida | Schnürer, Carolin | |
8 | Mrugalla, René | Schmidt, Antony Nam | Worbs, Jakob |
9 | Heyner, Jessica Birgit | Hirsch, Paula | Al Monajed, Tarek |
10 | Berndt, Jonatan | Schoßig, Lisa Sophie | Wanke, Celina Stella |
11 | Appel, Salomé Hanna | Schmidt, Laura Julia | |
12 | Flügge, Hannah Shuixian | Glaser, Judith | Werner, Marlene |
13 | Reschke, Konstantin | Graf, Jessica | Stahlke, Viktoria Helene |
14 | Greiner, Sophia | Reppe, Sophie | Scholz, Karolin |
15 | Peter, Anna-Lena | Stöbe-Bock, Lucienne | |
16 | Engelbrecht, Hannes | Loth, Cindy | Mokosch, Annalena |
17 | Görner, Jakob | Krauß, Julia Sophie | |
18 | Gentsch, Niklas | Golz, Virginia | Gutjahr, Clemens |
19 | Malich, Helena Rebecca | Rath, Julia Walburga | Wollschläger, Julia |
20 | Aedtner, Emily | Czeczine, Sarah | |
21 | Tran, Phuong Hang | Uhlmann, Florentin Paul | |
22 | Hanciu, Katharina | Le Ha, Trang | Rößler, Franziska |
23 | Menzel, Stephanie | Sari Kouzal, Ruba | |
24 | Bischoff, Elisa | Rauer, Paloma Natalie | Witte, Luise |
25 | Franke, Nele | Spangenberg, Jenny | |
26 | Haizel, Veronica | Hamwieh, Mohamad | Shahin,Ahmad |
27 | Decker, Angelika | Alhaj Darwish, Rawan | |
28 | Cordts, Vincent | Kuschel, Pascal | Schumacher, Hannes |
29 | Sleibi, Tasneem | Wohlgemuth, Paul | Schösser, Tristan |
30 | Pchdari, Murad | Weinrich, Bernadette |
Gruppenplan 2020 | Tag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Di | Mi | |||
Vers.Nr. | Versuch | Raum/ Datum | 16.3. | 17.3. | 18.3. | 19.3. | 20.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 30.3. | 31.3. | 01.4. | 02.4. | 03.4. | 06.4. | 07.4. | 8.4. | 09.4. | 14.4. | 15.4. | ||
9A/B | Fluoreszenz A/B [pdf, 272 kb] | E024 | rote Eintragungen sind voraussichtl. nachmittags | 13/14 | 7/8 | 9/10 (27/28) | 11/12 (1/2) | 19/16 (3/4) | 23/24 (5/6) | 21/22 | 29/30 | 17/18 | 15/20 | 25/26 | |||||||||||
10 | UV/Vis_GGW [pdf, 106 kb] | R249 | 19/20 | 3/4 | 27/28 | 21/22 | 15/16 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 17/18 | 25/26 | 23/24 | 1/2 | 5/6 | 7/8 | 29/30 | ||||||||
11A | UV/Vis_Arzneistoffe A [pdf, 190 kb] | R249 | 19/20 | 3/4 | 27/28 | 21/22 | 15/16 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 17/18 | 25/26 | 23/24 | 1/2 | 5/6 | 7/8 | 29/30 | ||||||||
14A | IR-Spektroskopie (exp.) [pdf, 152 kb] | R135 | 25/26 | 5/6 | 29/30 | 23/24 | 17/18 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 21/22 | 19/20 | 27/28 | 3/4 | 7/8 | 9/10 | 1/2 | ||||||||
7 | Thermische Analyse [pdf, 202 kb] | R252 | 7/8 | 1/2 | 25/26 | 19/20 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | 23/24 | 21/22 | 29/30 | 5/6 | 9/10 | 11/12 | 3/4 | 27/28 | ||||||||
3/5 | Polarimetrie [pdf, 131 kb]/ Refraktometrie [pdf, 218 kb] | E022 | 29/30 | 9/10 | 3/4 | 27/28 | 21/22 | 15/16 | 19/20 | 23/24 | 25/26 | 1/2 | 17/18 | 7/8 | 11/12 | 13/14 | 5/6 | ||||||||
4 | Flammenphotometrie [pdf, 564 kb] | E022 | 1/2 | 11/12 | 5/6 | 29/30 | 23/24 | 17/18 | 21/22 | 25/26 | 27/28 | 3/4 | 19/20 | 9/10 | 13/14 | 15/16 | 7/8 | ||||||||
6 | Gaschromatographie [pdf, 277 kb] | E022 | 3/4 | 13/14 | 7/8 | 1/2 | 25/26 | 19/20 | 23/24 | 27/28 | 29/30 | 9/10 | 5/6 | 11/12 | 15/16 | 17/18 | 21/22 | ||||||||
8 | Potentiometrie [pdf, 191 kb] | K009 | 5/6 | 15/16 | 9/10 | 3/4 | 27/28 | 21/22 | 25/26 | 29/30 | 1/2 | 11/12 | 7/8 | 13/14 | 17/18 | 19/20 | 23/24 | ||||||||
12 | Karl-Fischer-Titration [pdf, 95 kb] | E024 | 7/8 | 17/18 | 11/12; 19/20 | 5/6, 15/16 | 29/30 | 23/24; 1/2 | 27/28 | 3/4 | 13/14 | 9/10 | 21/22 | 25/26 | violette Eintragungen beginnen ab 10:00 Uhr | ||||||||||
13 | Stickstoffbestimmung (Dead-stop) [pdf, 189 kb] | E024 | 15/16 | 19/20 | 13/14 | 7/8 | 1/2 | 25/26 | 29/30 | 3/4 | 5/6 | 27/28 | 11/12 | 17/18 | 21/22 | 23/24 | 9/10 | ||||||||
2 | Polarographie [pdf, 318 kb] | E024 | 9/10 | 3/4 | 27/28 | 1/2 | 5/6 | 7/8 | 17/18 | 13/14 | 19/20 | 23/24 | 25/26 | 11/12 | 21/22 | 15/16 | 29/30 | ||||||||
17 | Coulometrie [pdf, 140 kb] | E022 | 25/26 | 23/24 | 17/18 | 13/14 | 11/12 | 29/30 | 3/4 | 7/8 | 9/10 | 5/6 | 15/16 | 21/22 | 1/2 | 27/28 | 19/20 | ||||||||
1 | Massenspektrometrie [pdf, 486 kb] (Seminar)** | HHW4 | 1 bis 8 | 9 bis 16 | 17 bis 24 | 25 bis 30 | |||||||||||||||||||
9 | Fluoreszenz [pdf, 272 kb] (Einführungsseminar)** | HHW4 | 1 - 30 | ||||||||||||||||||||||
14B | IR-Spektroskopie [pdf, 152 kb] (Auswertung)** | HHW4 | KLAUSUR | 5,6/ 23-30 | 11 bis 20 | 21, 22/ 1-4/ 7-10 | |||||||||||||||||||
20 | NMR-Seminar [pdf, 61 kb] (Auswertung)** | HHW4 | 17 bis 24 | 25 bis 30 | 1 bis 8 | 9 bis 16 |
**Beginn der Seminare: Mo - Fr: 14.00 Uhr im Hörsaal Helmholtzweg 4 (nur in der Zeit vom 16.03.-03.04.2020)